ESTADÍSTICA EQUIPO SENIOR 2016/17
JUGADORA | PJ | LIGA | LOCAL | COPA | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | Titular | |
1. | Paula | 19 | 11 | 04 | 04 | 00 | 00 | 19 | 00 | -- | 01 | 00 | 05 |
2. | Nerea | 21 | 14 | 03 | 04 | 01 | 01 | 19 | 08 | -- | 02 | 00 | 20 |
3. | Samara | 19 | 13 | 02 | 04 | 01 | 01 | 17 | 00 | -- | 01 | 00 | 13 |
4. | Alba | 18 | 12 | 02 | 04 | 01 | 01 | 16 | 11 | 03 | 03 | 00 | 16 |
5. | Desi | 17 | 12 | 04 | 01 | 01 | 01 | 15 | 00 | 77 | 01 | 00 | 16 |
6- | Aitana | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | -- | 01 | 00 | 00 |
7. | María | 13 | 09 | 04 | -- | 01 | 01 | 11 | 05 | 00 | 00 | 00 | 05 |
8. | Rocío | 18 | 12 | 03 | 03 | 01 | 01 | 16 | 02 | 01 | 00 | 00 | 11 |
9. | Leti | 13 | 09 | 04 | -- | 01 | 01 | 11 | 09 | -- | 01 | 00 | 06 |
10. | Miriam | 04 | 04 | 00 | -- | 01 | 01 | 02 | 00 | -- | 00 | 00 | 00 |
11. | Marina | 04 | 03 | 01 | -- | 01 | 00 | 03 | 00 | -- | 00 | 00 | 01 |
12. | Belén | 17 | 12 | 03 | 02 | 01 | 00 | 16 | 01 | 09 | 02 | 00 | 12 |
13. | Desireé | 01 | -- | 01 | -- | 00 | 00 | 01 | 00 | -- | 00 | 00 | 00 |
14. | Yoli | 01 | -- | 01 | -- | 00 | 00 | 01 | 00 | -- | 00 | 00 | 00 |
15. | Enma | 07 | 04 | 02 | 01 | 00 | 00 | 07 | 01 | -- | 00 | 00 | 01 |
16. | Valdi | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | -- | 00 | 00 | 00 |
17. | Rocío M | 02 | 02 | 00 | -- | 00 | 00 | 02 | 00 | 11 | 00 | 00 | 01 |
18. | María J. | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | -- | 00 | 00 | 00 |
19. | Laura | 03 | -- | -- | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 19 | 00 | 00 | 03 |
EQUIPO | 22 | 14 | 04 | 04 | 01 | 01 | 20 | 37 | 120 | 12 | 00 |
Actualizado a 01 de junio de 2017