ESTADÍSTICA EQUIPO CADETE 2016/17
JUGADORA | PJ | LIGA | LOCAL | COPA | PG | PE | PP | GF | GC | TA | TR | Titular | |
1. | María | 18 | 10 | 05 | 03 | 07 | 02 | 09 | 20 | -- | 0 | 0 | 14 |
2. | Judit | 21 | 11 | 07 | 03 | 06 | 02 | 13 | 23 | -- | 2 | 0 | 19 |
3. | Enma | 19 | 10 | 05 | 04 | 07 | 01 | 11 | 08 | -- | 1 | 0 | 17 |
4. | Gisela | 20 | 12 | 04 | 04 | 06 | 02 | 12 | 08 | -- | 0 | 0 | 20 |
5. | Sonia | 16 | 12 | 04 | -- | 05 | 01 | 10 | 02 | -- | 0 | 0 | 06 |
6- | Valdi | 17 | 09 | 04 | 04 | 06 | 01 | 10 | 05 | 03 | 0 | 0 | 07 |
7. | Martina | 19 | 11 | 05 | 03 | 06 | 01 | 12 | 04 | -- | 0 | 0 | 05 |
8. | Rocío | 15 | 12 | 03 | -- | 05 | 01 | 09 | 00 | 72 | 1 | 0 | 15 |
9. | Ana G. | 05 | -- | 05 | -- | 01 | 01 | 03 | 04 | -- | 0 | 0 | 01 |
10. | Sara | 02 | -- | 02 | -- | 00 | 00 | 02 | 00 | -- | 0 | 0 | 01 |
11. | Toñi | 01 | -- | 01 | -- | 00 | 00 | 01 | 00 | -- | 0 | 0 | 00 |
12. | Davinia | 07 | -- | 03 | 04 | 02 | 01 | 04 | 10 | -- | 0 | 0 | 02 |
13. | Cristian | 02 | -- | 02 | -- | 00 | 00 | 02 | 00 | 17 | 0 | 0 | 02 |
14. | Nerea | 03 | -- | 03 | -- | 00 | 00 | 03 | 01 | -- | 0 | 0 | 00 |
15. | África | 01 | -- | 01 | -- | 01 | 00 | 00 | 00 | -- | 0 | 0 | 00 |
16. | María N | 05 | -- | 02 | 03 | 01 | 01 | 03 | 00 | 24 | 0 | 0 | 05 |
17. | Laura S | 01 | -- | -- | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 0 | 0 | 00 |
EQUIPO | 23 | 12 | 07 | 04 | 07 | 02 | 14 | 87 | 117 | 4 | 0 |
Actualizado a 20 de mayo de 2017